Stockholm
Sweden
Last 24 hours
Hourly regional status, from oldest to current.
- 2026-08-28 20:00 — 2026-08-28 21:00 UTC: OK
- 2026-08-28 21:00 — 2026-08-28 22:00 UTC: OK
- 2026-08-28 22:00 — 2026-08-28 23:00 UTC: OK
- 2026-08-28 23:00 — 2026-08-29 00:00 UTC: OK
- 2026-08-29 00:00 — 2026-08-29 01:00 UTC: OK
- 2026-08-29 01:00 — 2026-08-29 02:00 UTC: OK
- 2026-08-29 02:00 — 2026-08-29 03:00 UTC: OK
- 2026-08-29 03:00 — 2026-08-29 04:00 UTC: OK
- 2026-08-29 04:00 — 2026-08-29 05:00 UTC: OK
- 2026-08-29 05:00 — 2026-08-29 06:00 UTC: OK
- 2026-08-29 06:00 — 2026-08-29 07:00 UTC: OK
- 2026-08-29 07:00 — 2026-08-29 08:00 UTC: OK
- 2026-08-29 08:00 — 2026-08-29 09:00 UTC: OK
- 2026-08-29 09:00 — 2026-08-29 10:00 UTC: OK
- 2026-08-29 10:00 — 2026-08-29 11:00 UTC: OK
- 2026-08-29 11:00 — 2026-08-29 12:00 UTC: OK
- 2026-08-29 12:00 — 2026-08-29 13:00 UTC: OK
- 2026-08-29 13:00 — 2026-08-29 14:00 UTC: OK
- 2026-08-29 14:00 — 2026-08-29 15:00 UTC: OK
- 2026-08-29 15:00 — 2026-08-29 16:00 UTC: OK
- 2026-08-29 16:00 — 2026-08-29 17:00 UTC: OK
- 2026-08-29 17:00 — 2026-08-29 18:00 UTC: OK
- 2026-08-29 18:00 — 2026-08-29 19:00 UTC: OK
- 2026-08-29 19:00 — 2026-08-29 19:51 UTC: OK (current incomplete hour)
Measurements for the current hour are still in progress, so its status may change.