Stockholm
Sweden
Last 24 hours
Hourly regional status, from oldest to current.
- 2026-09-10 23:00 — 2026-09-11 00:00 UTC: OK
- 2026-09-11 00:00 — 2026-09-11 01:00 UTC: OK
- 2026-09-11 01:00 — 2026-09-11 02:00 UTC: OK
- 2026-09-11 02:00 — 2026-09-11 03:00 UTC: OK
- 2026-09-11 03:00 — 2026-09-11 04:00 UTC: OK
- 2026-09-11 04:00 — 2026-09-11 05:00 UTC: OK
- 2026-09-11 05:00 — 2026-09-11 06:00 UTC: OK
- 2026-09-11 06:00 — 2026-09-11 07:00 UTC: OK
- 2026-09-11 07:00 — 2026-09-11 08:00 UTC: OK
- 2026-09-11 08:00 — 2026-09-11 09:00 UTC: OK
- 2026-09-11 09:00 — 2026-09-11 10:00 UTC: OK
- 2026-09-11 10:00 — 2026-09-11 11:00 UTC: OK
- 2026-09-11 11:00 — 2026-09-11 12:00 UTC: OK
- 2026-09-11 12:00 — 2026-09-11 13:00 UTC: OK
- 2026-09-11 13:00 — 2026-09-11 14:00 UTC: OK
- 2026-09-11 14:00 — 2026-09-11 15:00 UTC: OK
- 2026-09-11 15:00 — 2026-09-11 16:00 UTC: OK
- 2026-09-11 16:00 — 2026-09-11 17:00 UTC: OK
- 2026-09-11 17:00 — 2026-09-11 18:00 UTC: OK
- 2026-09-11 18:00 — 2026-09-11 19:00 UTC: OK
- 2026-09-11 19:00 — 2026-09-11 20:00 UTC: OK
- 2026-09-11 20:00 — 2026-09-11 21:00 UTC: OK
- 2026-09-11 21:00 — 2026-09-11 22:00 UTC: OK
- 2026-09-11 22:00 — 2026-09-11 22:25 UTC: OK (current incomplete hour)
Measurements for the current hour are still in progress, so its status may change.