Stockholm
Sweden
Last 24 hours
Hourly regional status, from oldest to current.
- 2026-10-13 10:00 — 2026-10-13 11:00 UTC: OK
- 2026-10-13 11:00 — 2026-10-13 12:00 UTC: OK
- 2026-10-13 12:00 — 2026-10-13 13:00 UTC: OK
- 2026-10-13 13:00 — 2026-10-13 14:00 UTC: OK
- 2026-10-13 14:00 — 2026-10-13 15:00 UTC: OK
- 2026-10-13 15:00 — 2026-10-13 16:00 UTC: OK
- 2026-10-13 16:00 — 2026-10-13 17:00 UTC: OK
- 2026-10-13 17:00 — 2026-10-13 18:00 UTC: OK
- 2026-10-13 18:00 — 2026-10-13 19:00 UTC: OK
- 2026-10-13 19:00 — 2026-10-13 20:00 UTC: OK
- 2026-10-13 20:00 — 2026-10-13 21:00 UTC: OK
- 2026-10-13 21:00 — 2026-10-13 22:00 UTC: OK
- 2026-10-13 22:00 — 2026-10-13 23:00 UTC: OK
- 2026-10-13 23:00 — 2026-10-14 00:00 UTC: OK
- 2026-10-14 00:00 — 2026-10-14 01:00 UTC: OK
- 2026-10-14 01:00 — 2026-10-14 02:00 UTC: OK
- 2026-10-14 02:00 — 2026-10-14 03:00 UTC: OK
- 2026-10-14 03:00 — 2026-10-14 04:00 UTC: OK
- 2026-10-14 04:00 — 2026-10-14 05:00 UTC: OK
- 2026-10-14 05:00 — 2026-10-14 06:00 UTC: OK
- 2026-10-14 06:00 — 2026-10-14 07:00 UTC: OK
- 2026-10-14 07:00 — 2026-10-14 08:00 UTC: OK
- 2026-10-14 08:00 — 2026-10-14 09:00 UTC: OK
- 2026-10-14 09:00 — 2026-10-14 09:26 UTC: OK (current incomplete hour)
Measurements for the current hour are still in progress, so its status may change.