Stockholm
Sweden
Last 24 hours
Hourly regional status, from oldest to current.
- 2026-09-05 22:00 — 2026-09-05 23:00 UTC: OK
- 2026-09-05 23:00 — 2026-09-06 00:00 UTC: OK
- 2026-09-06 00:00 — 2026-09-06 01:00 UTC: OK
- 2026-09-06 01:00 — 2026-09-06 02:00 UTC: OK
- 2026-09-06 02:00 — 2026-09-06 03:00 UTC: OK
- 2026-09-06 03:00 — 2026-09-06 04:00 UTC: OK
- 2026-09-06 04:00 — 2026-09-06 05:00 UTC: OK
- 2026-09-06 05:00 — 2026-09-06 06:00 UTC: OK
- 2026-09-06 06:00 — 2026-09-06 07:00 UTC: OK
- 2026-09-06 07:00 — 2026-09-06 08:00 UTC: OK
- 2026-09-06 08:00 — 2026-09-06 09:00 UTC: OK
- 2026-09-06 09:00 — 2026-09-06 10:00 UTC: OK
- 2026-09-06 10:00 — 2026-09-06 11:00 UTC: OK
- 2026-09-06 11:00 — 2026-09-06 12:00 UTC: OK
- 2026-09-06 12:00 — 2026-09-06 13:00 UTC: OK
- 2026-09-06 13:00 — 2026-09-06 14:00 UTC: OK
- 2026-09-06 14:00 — 2026-09-06 15:00 UTC: OK
- 2026-09-06 15:00 — 2026-09-06 16:00 UTC: OK
- 2026-09-06 16:00 — 2026-09-06 17:00 UTC: OK
- 2026-09-06 17:00 — 2026-09-06 18:00 UTC: OK
- 2026-09-06 18:00 — 2026-09-06 19:00 UTC: OK
- 2026-09-06 19:00 — 2026-09-06 20:00 UTC: OK
- 2026-09-06 20:00 — 2026-09-06 21:00 UTC: OK
- 2026-09-06 21:00 — 2026-09-06 21:28 UTC: OK (current incomplete hour)
Measurements for the current hour are still in progress, so its status may change.