Статус в реальном времени

Статус Adal Cloud

Проверьте текущее состояние сервисов и инфраструктуры Adal Cloud в публичных регионах.

История инцидентов

Текущее состояние

Все системы работают

Все доступные измерения за текущий час сообщают о штатной работе.

Работает

Как читать эту страницу

Почасовое состояние рассчитывается по проверкам инфраструктуры Adal Cloud.
Доступность проверяется отдельно из этого браузера и может отличаться из-за CORS, VPN, межсетевого экрана, DNS или настроек локальной сети.

Стокгольм

Швеция

Работает

Последние 24 часа

Почасовое состояние региона: от самого раннего часа к текущему.

Часовой пояс: UTC
  1. 2026-08-28 21:00 — 2026-08-28 22:00 UTC: Работает
  2. 2026-08-28 22:00 — 2026-08-28 23:00 UTC: Работает
  3. 2026-08-28 23:00 — 2026-08-29 00:00 UTC: Работает
  4. 2026-08-29 00:00 — 2026-08-29 01:00 UTC: Работает
  5. 2026-08-29 01:00 — 2026-08-29 02:00 UTC: Работает
  6. 2026-08-29 02:00 — 2026-08-29 03:00 UTC: Работает
  7. 2026-08-29 03:00 — 2026-08-29 04:00 UTC: Работает
  8. 2026-08-29 04:00 — 2026-08-29 05:00 UTC: Работает
  9. 2026-08-29 05:00 — 2026-08-29 06:00 UTC: Работает
  10. 2026-08-29 06:00 — 2026-08-29 07:00 UTC: Работает
  11. 2026-08-29 07:00 — 2026-08-29 08:00 UTC: Работает
  12. 2026-08-29 08:00 — 2026-08-29 09:00 UTC: Работает
  13. 2026-08-29 09:00 — 2026-08-29 10:00 UTC: Работает
  14. 2026-08-29 10:00 — 2026-08-29 11:00 UTC: Работает
  15. 2026-08-29 11:00 — 2026-08-29 12:00 UTC: Работает
  16. 2026-08-29 12:00 — 2026-08-29 13:00 UTC: Работает
  17. 2026-08-29 13:00 — 2026-08-29 14:00 UTC: Работает
  18. 2026-08-29 14:00 — 2026-08-29 15:00 UTC: Работает
  19. 2026-08-29 15:00 — 2026-08-29 16:00 UTC: Работает
  20. 2026-08-29 16:00 — 2026-08-29 17:00 UTC: Работает
  21. 2026-08-29 17:00 — 2026-08-29 18:00 UTC: Работает
  22. 2026-08-29 18:00 — 2026-08-29 19:00 UTC: Работает
  23. 2026-08-29 19:00 — 2026-08-29 20:00 UTC: Работает
  24. 2026-08-29 20:00 — 2026-08-29 20:04 UTC: Работает (текущий неполный час)
Aug 28, 21:00 Aug 29, 20:04

Измерения в текущем часе продолжаются, поэтому его состояние может измениться.

Публичные сервисы

Проверка из браузера
Веб-интерфейс
Статус Работает
Доступность
Проверка
Сервер сокетов
Статус Работает
Доступность
Проверка
Приёмник запросов
Статус Работает
Доступность
Проверка
Outbound
Статус Работает
Доступность
Проверка

Инфраструктура

Доступность сервисов Работает
Региональная база данных Работает
Региональная очередь Работает
Подключение к хранилищу Работает

Нюрнберг

Германия

Работает

Последние 24 часа

Почасовое состояние региона: от самого раннего часа к текущему.

Часовой пояс: UTC
  1. 2026-08-28 21:00 — 2026-08-28 22:00 UTC: Работает
  2. 2026-08-28 22:00 — 2026-08-28 23:00 UTC: Работает
  3. 2026-08-28 23:00 — 2026-08-29 00:00 UTC: Работает
  4. 2026-08-29 00:00 — 2026-08-29 01:00 UTC: Работает
  5. 2026-08-29 01:00 — 2026-08-29 02:00 UTC: Работает
  6. 2026-08-29 02:00 — 2026-08-29 03:00 UTC: Работает
  7. 2026-08-29 03:00 — 2026-08-29 04:00 UTC: Работает
  8. 2026-08-29 04:00 — 2026-08-29 05:00 UTC: Работает
  9. 2026-08-29 05:00 — 2026-08-29 06:00 UTC: Работает
  10. 2026-08-29 06:00 — 2026-08-29 07:00 UTC: Работает
  11. 2026-08-29 07:00 — 2026-08-29 08:00 UTC: Работает
  12. 2026-08-29 08:00 — 2026-08-29 09:00 UTC: Работает
  13. 2026-08-29 09:00 — 2026-08-29 10:00 UTC: Работает
  14. 2026-08-29 10:00 — 2026-08-29 11:00 UTC: Работает
  15. 2026-08-29 11:00 — 2026-08-29 12:00 UTC: Работает
  16. 2026-08-29 12:00 — 2026-08-29 13:00 UTC: Работает
  17. 2026-08-29 13:00 — 2026-08-29 14:00 UTC: Работает
  18. 2026-08-29 14:00 — 2026-08-29 15:00 UTC: Работает
  19. 2026-08-29 15:00 — 2026-08-29 16:00 UTC: Работает
  20. 2026-08-29 16:00 — 2026-08-29 17:00 UTC: Работает
  21. 2026-08-29 17:00 — 2026-08-29 18:00 UTC: Работает
  22. 2026-08-29 18:00 — 2026-08-29 19:00 UTC: Работает
  23. 2026-08-29 19:00 — 2026-08-29 20:00 UTC: Работает
  24. 2026-08-29 20:00 — 2026-08-29 20:04 UTC: Работает (текущий неполный час)
Aug 28, 21:00 Aug 29, 20:04

Измерения в текущем часе продолжаются, поэтому его состояние может измениться.

Публичные сервисы

Проверка из браузера
Веб-интерфейс
Статус Работает
Доступность
Проверка
Сервер сокетов
Статус Работает
Доступность
Проверка
Приёмник запросов
Статус Работает
Доступность
Проверка
Outbound
Статус Работает
Доступность
Проверка

Инфраструктура

Доступность сервисов Работает
Региональная база данных Работает
Региональная очередь Работает
Подключение к хранилищу Работает

Алматы

Казахстан

Работает

Последние 24 часа

Почасовое состояние региона: от самого раннего часа к текущему.

Часовой пояс: UTC
  1. 2026-08-28 21:00 — 2026-08-28 22:00 UTC: Работает
  2. 2026-08-28 22:00 — 2026-08-28 23:00 UTC: Работает
  3. 2026-08-28 23:00 — 2026-08-29 00:00 UTC: Работает
  4. 2026-08-29 00:00 — 2026-08-29 01:00 UTC: Работает
  5. 2026-08-29 01:00 — 2026-08-29 02:00 UTC: Работает
  6. 2026-08-29 02:00 — 2026-08-29 03:00 UTC: Работает
  7. 2026-08-29 03:00 — 2026-08-29 04:00 UTC: Работает
  8. 2026-08-29 04:00 — 2026-08-29 05:00 UTC: Работает
  9. 2026-08-29 05:00 — 2026-08-29 06:00 UTC: Работает
  10. 2026-08-29 06:00 — 2026-08-29 07:00 UTC: Работает
  11. 2026-08-29 07:00 — 2026-08-29 08:00 UTC: Работает
  12. 2026-08-29 08:00 — 2026-08-29 09:00 UTC: Работает
  13. 2026-08-29 09:00 — 2026-08-29 10:00 UTC: Работает
  14. 2026-08-29 10:00 — 2026-08-29 11:00 UTC: Работает
  15. 2026-08-29 11:00 — 2026-08-29 12:00 UTC: Работает
  16. 2026-08-29 12:00 — 2026-08-29 13:00 UTC: Работает
  17. 2026-08-29 13:00 — 2026-08-29 14:00 UTC: Работает
  18. 2026-08-29 14:00 — 2026-08-29 15:00 UTC: Работает
  19. 2026-08-29 15:00 — 2026-08-29 16:00 UTC: Работает
  20. 2026-08-29 16:00 — 2026-08-29 17:00 UTC: Работает
  21. 2026-08-29 17:00 — 2026-08-29 18:00 UTC: Работает
  22. 2026-08-29 18:00 — 2026-08-29 19:00 UTC: Работает
  23. 2026-08-29 19:00 — 2026-08-29 20:00 UTC: Работает
  24. 2026-08-29 20:00 — 2026-08-29 20:04 UTC: Работает (текущий неполный час)
Aug 28, 21:00 Aug 29, 20:04

Измерения в текущем часе продолжаются, поэтому его состояние может измениться.

Публичные сервисы

Проверка из браузера
Веб-интерфейс
Статус Работает
Доступность
Проверка
Сервер сокетов
Статус Работает
Доступность
Проверка
Приёмник запросов
Статус Работает
Доступность
Проверка
Outbound
Статус Работает
Доступность
Проверка

Инфраструктура

Доступность сервисов Работает
Региональная база данных Работает
Региональная очередь Работает
Подключение к хранилищу Работает