Стокгольм
Швеция
Последние 24 часа
Почасовое состояние региона: от самого раннего часа к текущему.
- 2026-08-28 21:00 — 2026-08-28 22:00 UTC: Работает
- 2026-08-28 22:00 — 2026-08-28 23:00 UTC: Работает
- 2026-08-28 23:00 — 2026-08-29 00:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 00:00 — 2026-08-29 01:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 01:00 — 2026-08-29 02:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 02:00 — 2026-08-29 03:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 03:00 — 2026-08-29 04:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 04:00 — 2026-08-29 05:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 05:00 — 2026-08-29 06:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 06:00 — 2026-08-29 07:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 07:00 — 2026-08-29 08:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 08:00 — 2026-08-29 09:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 09:00 — 2026-08-29 10:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 10:00 — 2026-08-29 11:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 11:00 — 2026-08-29 12:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 12:00 — 2026-08-29 13:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 13:00 — 2026-08-29 14:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 14:00 — 2026-08-29 15:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 15:00 — 2026-08-29 16:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 16:00 — 2026-08-29 17:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 17:00 — 2026-08-29 18:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 18:00 — 2026-08-29 19:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 19:00 — 2026-08-29 20:00 UTC: Работает
- 2026-08-29 20:00 — 2026-08-29 20:04 UTC: Работает (текущий неполный час)
Измерения в текущем часе продолжаются, поэтому его состояние может измениться.