Stockholm
Sweden
Last 24 hours
Hourly regional status, from oldest to current.
- 2026-10-26 05:00 — 2026-10-26 06:00 UTC: OK
- 2026-10-26 06:00 — 2026-10-26 07:00 UTC: OK
- 2026-10-26 07:00 — 2026-10-26 08:00 UTC: OK
- 2026-10-26 08:00 — 2026-10-26 09:00 UTC: OK
- 2026-10-26 09:00 — 2026-10-26 10:00 UTC: OK
- 2026-10-26 10:00 — 2026-10-26 11:00 UTC: OK
- 2026-10-26 11:00 — 2026-10-26 12:00 UTC: OK
- 2026-10-26 12:00 — 2026-10-26 13:00 UTC: OK
- 2026-10-26 13:00 — 2026-10-26 14:00 UTC: OK
- 2026-10-26 14:00 — 2026-10-26 15:00 UTC: OK
- 2026-10-26 15:00 — 2026-10-26 16:00 UTC: OK
- 2026-10-26 16:00 — 2026-10-26 17:00 UTC: OK
- 2026-10-26 17:00 — 2026-10-26 18:00 UTC: OK
- 2026-10-26 18:00 — 2026-10-26 19:00 UTC: OK
- 2026-10-26 19:00 — 2026-10-26 20:00 UTC: OK
- 2026-10-26 20:00 — 2026-10-26 21:00 UTC: OK
- 2026-10-26 21:00 — 2026-10-26 22:00 UTC: OK
- 2026-10-26 22:00 — 2026-10-26 23:00 UTC: OK
- 2026-10-26 23:00 — 2026-10-27 00:00 UTC: OK
- 2026-10-27 00:00 — 2026-10-27 01:00 UTC: OK
- 2026-10-27 01:00 — 2026-10-27 02:00 UTC: OK
- 2026-10-27 02:00 — 2026-10-27 03:00 UTC: OK
- 2026-10-27 03:00 — 2026-10-27 04:00 UTC: OK
- 2026-10-27 04:00 — 2026-10-27 04:03 UTC: OK (current incomplete hour)
Measurements for the current hour are still in progress, so its status may change.