Stockholm
Sweden
Last 24 hours
Hourly regional status, from oldest to current.
- 2026-09-08 12:00 — 2026-09-08 13:00 UTC: OK
- 2026-09-08 13:00 — 2026-09-08 14:00 UTC: OK
- 2026-09-08 14:00 — 2026-09-08 15:00 UTC: OK
- 2026-09-08 15:00 — 2026-09-08 16:00 UTC: OK
- 2026-09-08 16:00 — 2026-09-08 17:00 UTC: OK
- 2026-09-08 17:00 — 2026-09-08 18:00 UTC: OK
- 2026-09-08 18:00 — 2026-09-08 19:00 UTC: OK
- 2026-09-08 19:00 — 2026-09-08 20:00 UTC: OK
- 2026-09-08 20:00 — 2026-09-08 21:00 UTC: OK
- 2026-09-08 21:00 — 2026-09-08 22:00 UTC: OK
- 2026-09-08 22:00 — 2026-09-08 23:00 UTC: OK
- 2026-09-08 23:00 — 2026-09-09 00:00 UTC: OK
- 2026-09-09 00:00 — 2026-09-09 01:00 UTC: OK
- 2026-09-09 01:00 — 2026-09-09 02:00 UTC: OK
- 2026-09-09 02:00 — 2026-09-09 03:00 UTC: OK
- 2026-09-09 03:00 — 2026-09-09 04:00 UTC: OK
- 2026-09-09 04:00 — 2026-09-09 05:00 UTC: OK
- 2026-09-09 05:00 — 2026-09-09 06:00 UTC: OK
- 2026-09-09 06:00 — 2026-09-09 07:00 UTC: OK
- 2026-09-09 07:00 — 2026-09-09 08:00 UTC: OK
- 2026-09-09 08:00 — 2026-09-09 09:00 UTC: OK
- 2026-09-09 09:00 — 2026-09-09 10:00 UTC: OK
- 2026-09-09 10:00 — 2026-09-09 11:00 UTC: OK
- 2026-09-09 11:00 — 2026-09-09 11:22 UTC: OK (current incomplete hour)
Measurements for the current hour are still in progress, so its status may change.